Home » Spiele » PAX » Turnier
September 2020: Nach fast 2 Jahren wurde wieder PAX gespielt im Baskenland
Ergebnis:
1. – Kepa Sánchez 4 Punkte (34)
2. – Jesus Carballeira 3 Punkte (32)
3. – Egoitz Campo 2 Punkte (32)
4. – Javier Alonso 1 Punkt (28)

Im Januar 2019 stand das zweite PAX Turnier in Bilbao auf dem Programm:
Ergebnisse:
1. Partie
1 – David Montfulleda 3 Punkte (27)
2 – Javier Alonso 2 Punkte(16)
3 – Darlyn Mendoza 1 Punkt (8)
2. Partie
1 – Jorge Sánchez 4 Punkte (26)
2 – Guille Delgado 3 Punkte (24)
3 – Egoitz Campo 2 Punkte (22)
4 – Jacob Rodríguez 1 Punkt (22)

Nachdem unsere baskischen Freunde bereits eine Weile Peloponnes Turniere austragen, starteten sie im August 2018 mit dem ersten PAX Turnier in Bilbao:
Ergebnisse:
1. Partie
1 – Diego Borneo 3 Punkte (28)
2 – Guile Delgado 2 Punkte (24)
3 – Helene Forges 1 Punkt (18)
2. Partie
1 – Ainhoa Lafuente 4 Punkte (30)
2 – Lisandra Cruz 3 Punkte (25)
3 – Egoitz Campo 2 Punkte (21)
4 – Ander López 1 Punkt (16)
3. Partie
1 – Lisandra Cruz 3 Punkte (34)
2 – Darlyn Mendoza 2 Punkte (33)
3 – Egoitz Campo 1 Punkt(32)


| Gesamtwertung | |||||||
| Platz | Name | Spiele | G | P | P/Platz | Nation | |
| 2 | Egoitz Campo | 4 | 0 | 107 | 8 | Baskenland | |
| 3 | Guille Delgado | 2 | 0 | 48 | 5 | Baskenland | |
| 4 | Kepa Sánchez | 1 | 1 | 34 | 4 | Baskenland | |
| 5 | Ainhoa Lafuente | 1 | 1 | 30 | 4 | Baskenland | |
| 8 | Jorge Sánchez | 1 | 1 | 26 | 4 | Baskenland | |
| 1 | Javier Alonso | 2 | 0 | 44 | 3 | Baskenland | |
| 6 | Darlyn Mendoza | 2 | 0 | 41 | 3 | Baskenland | |
| 7 | Lisandra Cruz | 1 | 0 | 34 | 3 | Baskenland | |
| 9 | Jesus Carballeira | 1 | 0 | 32 | 3 | Baskenland | |
| 10 | Diego Borneo | 1 | 1 | 28 | 3 | Venezuela | |
| 11 | David Montfulleda | 1 | 1 | 27 | 3 | Baskenland | |
| 12 | Jacob Rodríguez | 1 | 0 | 22 | 1 | Baskenland | |
| 13 | Helene Forges | 1 | 0 | 18 | 1 | Baskenland | |
| 14 | Ander López | 1 | 0 | 16 | 1 | Baskenland |



